令和6年(2024)年8月11 更 新
【令和6年度】
第25回 東部なぎなた競技大会 | 2024年8月11日(日) 函南町勤労者体育センター | ||
---|---|---|---|
【 演技競技】 (しかけ応じ) |
小中学生の部 | 優勝 | 大和 龍生(しかけ) |
高校一般 級の部 | 第2位 | 木場真奈美(しかけ) | |
第3位 | 斎藤 恵(しかけ) | ||
高校一般 初段の部 | 第3位 | 因 千尋(応じ) | |
高校一般 弐段以上の部 | 優勝 | 福田幸博(応じ) | |
第2位 | 田村聖一(しかけ) | ||
第3位 | 美和 しのぶ(しかけ) | ||
第3位 | 田代 富士子(応じ) | ||
【試合競技】 | 小・中学生の部 | 優勝 | 大和 龍生 |
団体戦 | 優勝 | 田村聖一 (大将) | |
第2位 | 大和 龍生(大将)・因 千尋(先鋒) | ||
第3位 | 福田 幸博(大将)・美和 しのぶ(中堅) | ||
第3位 | 斎藤 恵(大将) |
第48回 静岡県なぎなた選手権大会 | 2024年6月16日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技競技(しかけ応じ)】 | 中学生の部 | 第2位 | 大和 龍生(応じ) | |
【 防具試合】 | 中学生の部 | 第2位 | 大和 龍生 | |
一般 女子1部 | 第3位 | 山下 真由 |
【令和5年度】
創立35周年記念 長泉町なぎなた競技大会 | 2023年12月17日(日) | 長泉町勤労者体育センター | |
---|---|---|---|
【 演技競技 小中学生の部】 (1・2・4本目) |
優 勝 | 因 千尋 (応じ) | |
第3位 | 大和 龍生 (応じ) | ||
【 演技競技 高校一般 級の部】 (1・3・4本目) |
準優勝 | 齋藤 恵 (しかけ) | |
第3位 | 鈴木 真知子 (しかけ) | ||
【 演技競技 高校一般 段の部】 (4・5・6本目) |
第3位 | 田代富士子 (応じ) | |
【 試合競技(中学生の部) 】 | 優 勝 | 大和 龍生 | |
準優勝 | 因 千尋 | ||
【 試合競技(団体戦) 】 | 優 勝 | 田村聖一 (大将) | |
準優勝 | 田代富士子 (中堅) | ||
第3位 | 美和 しのぶ (先鋒) | ||
第3位 | 福田幸博 (大将) |
第72回 三島市スポーツ祭 なぎなた競技 | 2023年12月16日(土) | 三島市民体育館 | |
【 演技競技 1・3・4本目】 | 優 勝 | 大和 龍生 (しかけ) | 松本 佳奈 (応じ) |
準優勝 | 因 千尋 (しかけ) | 田代富士子 (応じ) | |
第3位 | 美和 しのぶ (しかけ) | 山下 真由 (応じ) | |
第3位 | 齋藤 恵 (しかけ) | 福田 幸博 (応じ) | |
【 防具試合】 (団体戦) |
優 勝 | 白組 (先鋒)因 千尋・(次鋒)福田 幸博・(中堅)山下 真由・(副将)松本 佳奈・(大将)山下 真由 | |
準優勝 | 紅組 (先鋒)大和 龍生・(次鋒)田村 聖一・(中堅)美和 しのぶ・(副将)田代 富士子・(大将)勝又 弘美 | ||
【 防具試合】 (個人戦) |
優 勝 | 松本 佳奈 | |
準優勝 | 山下 真由 | ||
第3位 | 田村 聖一 | ||
第3位 | 福田幸博 |
第17回 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2023年 9月24日(日) 富士体育館 | ||
---|---|---|---|
【 演技競技 】 | 2・3・5本目 | 優勝 | (しかけ)田代 富士子 |
第3位 | (しかけ)福田 幸博 | ||
【 防具試合 】 | 団体戦 | 第2位 | 大和 龍生(先鋒) |
第3位 | 因 千尋(先鋒) |
第26回 和可子杯 なぎなた競技大会 | 2023年8月20日(日) | 富士体育館 |
【 演技競技 】 | 一般 | 優勝 | 山下 真由 ・ 松本 佳奈 |
中学生 | 第3位 | 因 千尋 (応じ) | |
【 防具試合 】 | 男子個人戦 | 第2位 | 田村 聖一 |
【 防具試合 】 | 一般団体戦 | 第2位 | 山下 真由(先鋒) |
第24回 東部なぎなた競技大会 | 2023年6月18日(日) 長泉町勤労者体育センター | ||
---|---|---|---|
【 初心者の部 】 | 斎藤 恵 ・ 鈴木 真知子 | ||
【 演技競技】 (しかけ応じ) |
小中学生の部 | 第3位 | 因 千尋(応じ) |
高校一般 2段以上の部 | 第2位 | 福田幸博(応じ) | |
第3位 | 田代 富士子(しかけ) | ||
【 試合競技 】 | 中学生の部 | 優勝 | 大和 龍生 |
第2位 | 因 千尋 | ||
団体戦 | 第3位 | 福田 幸博(大将) |
第47回 静岡県なぎなた選手権大会 | 2023年6月11日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技競技(しかけ応じ)】 | 中学生の部 | 優勝 | 大和 龍生(しかけ)・因 千尋(応じ) | |
一般 初・弐段の部 | 優勝 | 山下 真由(応じ) | ||
【 防具試合】 | 中学生の部 | 第3位 | 大和 龍生 | |
男子 | 第3位 | 田村 聖一 |
【令和4年度】
第71回 三島市民スポーツ祭 なぎなた競技 | 2022年12月17日(土) | 三島市民体育館 | |
【 防具試合】 (団体戦) |
優 勝 | 紅組 (先鋒)福田 幸博・(次鋒)田村 聖一・(副将)大和龍生 ・(大将)勝又 弘美 (代表戦)田村 聖一 |
|
準優勝 | 白組 (先鋒)松本 佳奈・(次鋒)田代 富士子・(副将)因 千尋・(大将)松本 佳奈 (代表戦)松本 佳奈 |
第46回 静岡県なぎなた選手権大会 | 2022年6月12日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技競技(しかけ応じ)】 | 小学生の部 | 第2位 | 高橋 美杜(しかけ) |
第16回 スポーツフェスティバル 東部なぎなた競技大会 | 2022年 5月22日(日) 富士体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り | 第2位 | 三島 チーム (3 名) ( 勝又 弘美、田代富士子、田村 聖一) |
【 演技競技 】 | 打ち返し | 第3位 | (しかけ)田代 富士子、(応じ)田村 聖一 |
1・3・4本目 | 第3位 | (応じ)高橋美杜 | |
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 第2位 | 田代 富士子(大将) |
第23回 東部なぎなた競技大会 | 2022年4月24日(日) 沼津市勤労者体育センター | ||
---|---|---|---|
【 演技競技】 (しかけ応じ) |
小中学生の部 | 第3位 | 因 千尋(応じ) |
高・一般初段以上の部 | 第3位 | 田代 富士子(しかけ) | |
【 試合競技 】 | 団体戦 | 優勝 | 松本 佳奈(大将) |
【令和3年度】
第22回 東部なぎなた競技大会 | 2021年5月23日(日) 函南町体育館 | ||
---|---|---|---|
【 演技試合】 (しかけ応じ) |
小学生の部 | 第3位 | 因 千尋(応じ) |
高大一般2・3段の部 | 第3位 | 田代 富士子(応じ) | |
【 防具試合 】 | 団体戦 | 第3位 | 田代 富士子(中堅) |
【令和2年度】
第69回三島市なぎなた競技大会 | 2020年12月12日(土) | 三島市民体育館 | |
---|---|---|---|
【 演技競技 1部】 | 優 勝 | 西島 春花 (しかけ) | 川口 祐子 (応じ) |
準優勝 | 高橋 美杜 (しかけ) | 松本 佳奈 (応じ) | |
第3位 | 切手 日和 (しかけ) | 勝又 弘美 (応じ) | |
高橋 想奈 (しかけ) | 田中 琴音 (応じ) | ||
【 演技競技 2部】 | 優 勝 | 切手 日和 (しかけ) | 田代富士子 (応じ) |
準優勝 | 因 千尋 (しかけ) | 田村 聖一 (応じ) | |
準優勝 | 高橋 美杜 (しかけ) | 田中 琴音 (応じ) | |
西島 春花 (しかけ) | 勝又 弘美 (応じ) | ||
【 打ち返し 】 | 優 勝 | 西島 春花 (しかけ) | 川口 祐子 (応じ) |
準優勝 | 勝又 弘美 (しかけ) | 切手 日和 (応じ) | |
第3位 | 松本 佳奈 (しかけ) | 因 千尋 (応じ) | |
高橋 想奈 (しかけ) | 田村 聖一 (応じ) | ||
【 打突リレー 】 | 優 勝 | (白組) 田代富士子 高橋美杜 高橋想奈 八木美絵 川口祐子 田村聖一 |
|
準優勝 | (紅組) 因千尋 田中琴音 切手日和 西島春花 勝又弘美 松本佳奈 |
【令和元年度】
創立30周年記念 長泉町なぎなた競技大会 | 2019年12月1日(日) | 長泉町勤労者体育センター | |
---|---|---|---|
【 演技競技 小学生の部】 (1・2・4本目) |
第3位 | 因 千尋 (応じ) | |
演技競技 一般段の部】 (4・5・6本目) |
準優勝 | 田村 聖一 (応じ) | |
第3位 | 池田 美予 (応じ) | ||
【 試合競技(団体戦) 】 | 優 勝 | 池田美予 (大将) | |
準優勝 | 田村聖一 (大将) |
ㇲポーツ祭 なぎなた競技 | 2019年11月30日(土) | 三島市民体育館 | |
---|---|---|---|
【 演技試合 1部】 (打ち返し) |
優 勝 | 松本 佳奈(しかけ) | 勝又 弘美 (応じ) |
準優勝 | 内田 りつ子(しかけ) | 田村 聖一(応じ) | |
第3位 | 田代 富士子 (しかけ) | 三輪 温乃(応じ) | |
高橋 想奈 (しかけ) | 池田 美予(応じ) | ||
【 演技試合 2部】 (1・2本目) |
優 勝 | 田代 富士子 (しかけ) | 三輪 温乃(応じ) |
準優勝 | 勝又 弘美 (しかけ) | 福田 幸博(応じ) | |
第3位 | 池田 美予(しかけ) | 田村 聖一 (応じ) | |
高橋 想奈(しかけ) | 因 千尋(応じ) | ||
【 防具試合(団体戦) 】 | 優 勝 | 紅組 (先鋒)松本佳奈・(次鋒)田村聖一・(中堅)勝又弘美・(大将)田村聖一 | |
優 勝 | 白組 (先鋒)田代富士子・(次鋒)三輪温乃・(中堅)池田美予・(大将)福田幸博 | ||
【 防具試合(個人戦) 】 | 優 勝 | 池田 美予 | |
準優勝 | 松本 佳奈 | ||
第3位 | 田村 聖一 | ||
三輪 温乃 | |||
表 彰 | 敢闘賞 | 大村 利子 | |
敢闘賞 | 西島 春花 | ||
敢闘賞 | 切手 日和 | ||
敢闘賞 | 因 千尋 | ||
努力賞 | 八木 美絵 | ||
努力賞 | 因 渚 |
第13 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2019年 9月1日(日) 富士体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 優 勝 | 三島 チーム (3 名) ( 田村聖一、田代富士子、福田幸博) |
【 演技競技 】 | 打ち返し | 第3位 | 田村 聖一、田代富士子 |
2・3・4本の部 | 第2位 | 田村 聖一(しかけ) | |
第3位 | 田代富士子(しかけ) | ||
第3位 | 高橋想奈((応じ) | ||
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 第3位 | 田代 富士子(大将) |
男子個人戦 | 第3位 | 田村 聖一 |
第22回 和可子杯 なぎなた競技大会 | 2019年8月25日(日) | 富士体育館 |
【 演技競技 】 | 一般 | 第2位 | 池田 美予(しかけ)・代 富士子(応じ) |
第3位 | 田村 聖一(しかけ)・福田 幸博 (応じ) | ||
【 防具試合 】 | 男子個人戦 | 第2位 | 田村 聖一 |
【 防具試合 】 | 一般団体戦 | 第2位 | 松本 佳奈(大将) |
第3位 | 池田 美予(大将) |
第21回 東部なぎなた競技大会 | 2019年7月14日(日) 富士市体育館 | ||
---|---|---|---|
【 演技試合】 (しかけ応じ) |
小学生の部 | 第3位 | 因 千尋(応じ) |
一般段の部 | 優 勝 | 池田 美予(しかけ) | |
第2位 | 福田 幸博(応じ) | ||
第3位 | 田代 富士子(応じ) | ||
【 防具試合 】 | 個人戦 (高校・一般男子) |
第3位 | 福田 幸博 |
団体戦 (男女混合) |
優 勝 | 田代 富士子(大将) | |
第2位 | 田村 聖一(中堅) ・ 池田 美予(大将) | ||
第3位 | 福田 幸博(中堅) |
【平成30年度】
第67回 三島市民スポーツ祭 なぎなた競技 | 2018年12月8日(土) | 三島市民体育館 | |
---|---|---|---|
【 演技試合 1部】 (打ち返し) |
優 勝 | 勝又 弘美 (しかけ) | 池田 美予(応じ) |
準優勝 | 因 千尋(しかけ) | 福田 幸博(応じ) | |
第3位 | 池田 東士雄 (しかけ) | 松本 佳奈(応じ) | |
西島 春花 (しかけ) | 内田 りつ子(応じ) | ||
【 演技試合 2部】 (1・2本目) |
優 勝 | 内田 りつ子 (しかけ) | 池田 美予(応じ) |
準優勝 | 福田 幸博 (しかけ) | 田代 富士子(応じ) | |
第3位 | 因 千尋(しかけ) | 池田 東士雄 (応じ) | |
高橋 想奈(しかけ) | 勝又 弘美(応じ) | ||
【 防具試合(団体戦) 】 | 優 勝 | 紅組 (先鋒)内田 りつ子・(中堅)松本 佳奈・(大将)池田 美予 | |
準優勝 | 白組 (先鋒)田代 富士子・(中堅)福田 幸博・(大将)勝又 弘美 | ||
【 防具試合(個人戦) 】 | 優 勝 | 池田 美予 | |
準優勝 | 勝又 弘美 | ||
第3位 | 松本 佳奈 | ||
田代 富士子 | |||
表 彰 | 敢闘賞 | 因 千尋 | |
敢闘賞 | 高橋 想奈 | ||
感謝状 | 大村 利子 |
第20回 東部なぎなた競技大会 | 2018年7月22日(日) 三島市民体育館 柔剣道場 | ||
---|---|---|---|
【 初心者の部 】 | 因 千尋 | ||
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 一般級の部 | 優 勝 | 西島 春花(しかけ) |
一般段の部 | 第2位 | 池田 美予(しかけ) | |
【 防具試合 (団体戦) 】 | 優 勝 | 田代 富士子(大将) |
|
第2位 | 池田 美予(大将) |
第12 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2018年 7月16日(月) 富士体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 優 勝 | 三島 チーム (4 名) ( 田代富士子、松本佳奈、池田美予、福田幸博) |
【 演技競技 】 | 打ち返し | 優 勝 | 池田美予、松本佳奈 |
第2位 | 福田幸博、田村 聖一 | ||
2・3・5本の部 | 優 勝 | 池田美予(しかけ) | |
第3位 | 福田幸博(しかけ) | ||
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 優 勝 | 田代 富士子(先鋒・副将) |
第2位 | 池田美予(中堅・大将) | ||
第3位 | 松本佳奈(大将) | ||
男子個人戦 | 第2位 | 田村 聖一 |
第42回 静岡県なぎなた選手権 | 2018年7月 1日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 一般 初弐段の部 | 第2位 | 田村 聖一(しかけ)・池田 美予(応じ)チーム | |
【 防具試合 】 | 一般女子1部 | 第2位 | 池田 美予 |
【平成29年度】
第11 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2017年10月 9日(日) 富士体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 第3位 | 三島 チーム (3 名) ( 田代、松本、勝又) |
【 演技競技 】 | (2・3・5本目) | 優 勝 | 松本 佳奈(しかけ) |
第3位 | 田代 富士子(しかけ) | ||
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 優 勝 | 田代 富士子(大将) |
第2位 | 松本 佳奈(大将) |
第19回 東部なぎなた競技大会 | 2017年7月23日(日) 長泉町勤労者体育センター | ||
---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 一般級の部 | 優 勝 | 西島 春花(しかけ) |
一般段の部 | 優 勝 | 漆坂 美予(応じ) | |
第3位 | 福田 幸博(応じ) | ||
【 防具試合 (団体戦) 】 | 優 勝 | 松本 佳奈(中堅・大将) |
|
第2位 | 田村 聖一(中堅) | ||
第3位 | 福田 幸博(中堅) |
第41回 静岡県なぎなた選手権 | 2017年6月24日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 一般 初弐段の部 | 第2位 | 福田 幸博(しかけ)・田村 聖一(応じ)チーム | |
第3位 | 田代 富士子(しかけ)・漆坂 美予(応じ)チーム | |||
【 防具試合 】 | 一般女子1部 | 優 勝 | 漆坂 美予 |
【平成28年度】
第10回 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2016年9月18日(日) 富士市体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 第3位 | 田村 聖一・田代 富士子・内田 りつ子・福田 幸博 |
【 演技競技 】 | 第3位 | 田村 聖一 | |
【 防具試合 】 | 男子個人戦 | 第2位 | 田村 聖一 |
女子団体戦 | 優 勝 | 田代 富士子 (中堅) | |
第2位 | 榮枝 きく江 (中堅) |
第19回 和可子杯 なぎなた競技大会 (県会長杯) | 2016年9月4日(日) | 富士体育館 | |
---|---|---|---|
【 防具試合 】 | 男子個人戦 | 第2位 |
田村 聖一 |
第18回 東部なぎなた競技大会 | 2016年7月3日(日) 沼津市勤労者体育館 | ||
---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 一般段の部 | 第2位 | 田村 聖一(しかけ) |
【 防具試合 (団体戦) 】 | 優 勝 | 田村 聖一(大将) |
|
第2位 | 榮枝 きく江(先鋒) | ||
第3位 | 田代 富士子(中堅) |
第40回 静岡県なぎなた選手権 | 2016年6月19日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 |
一般 初弐段の部 | 優 勝 | 福田 幸博(しかけ)・田村 聖一(応じ)チーム | |
【 防具試合 】 | 男子個人戦 | 第2位 | 田村 聖一 |
【平成27年度】
第64回 三島市民スポーツ祭 なぎなた競技 | 2015年12月12日(土) | 三島市民体育館 |
---|
第18回 和可子杯 なぎなた競技大会 (県会長杯) | 2015年9月6日(日) | 富士体育館 | |
---|---|---|---|
【 防具試合 】 | 男子個人戦 | 第二位 |
田村 聖一 |
第9回 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2015年8月30日(日) 富士市体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 第3位 | 三島 チーム (3 名) ( 田村 聖一、田代 富士子、福田幸博) |
【 演技競技 】 | 打ち返し | 第3位 | 田代 富士子 |
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 第3位 | 田代 富士子 (大将) |
男子個人戦 | 優 勝 | 田村 聖一 | |
第3位 | 福田 幸博 |
第39回 静岡県なぎなた選手権 | 2015年7月5日(日) | 吉田町体育館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 |
一般 三段以上の部 | 優 勝 | 松本 佳奈 |
第17回 東部なぎなた競技大会 | 2015年6月28日(日) 函南町体育館 | ||
---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 一般段の部 | 優 勝 | 田村 聖一(応じ) |
第3位 | 榮枝 きく江 (しかけ) | ||
【 防具試合 (女子個人戦) 】 | 第2位 | 田代 富士子 | |
【 防具試合 (男子個人戦) 】 | 優 勝 | 田村 聖一 | |
第2位 | 福田 幸博 | ||
【 防具試合 (団体戦) 】 | 優 勝 | 榮枝 きく江(先鋒) |
|
第2位 | 田代 富士子(中堅) 、 田村 聖一(大将) | ||
第3位 | 内田 りつ子(先鋒) 、 福田 幸博(大将) |
【平成26年度】
第63回 三島市民スポーツ祭 なぎなた競技 | 2015年1月17日(土) | 三島市民体育館 | |
---|---|---|---|
【 演技試合 1部】 | 優 勝 | 田村 聖一(しかけ) | 松本 佳奈(応じ) |
準優勝 | 大村 利子(しかけ) | 福田 幸博(応じ) | |
第3位 | 勝又 弘美 (しかけ) | 榊 正美 (応じ) | |
田代 富士子 (しかけ) | 小池 康子 (応じ) | ||
【 演技試合 2部】 | 優 勝 | 勝又 弘美 (しかけ) | 松本 佳奈(応じ) |
第2位 | 福田 幸博 (しかけ) | 大村 利子 (応じ) | |
第3位 | 小池 康子 (しかけ) | 榊 正美(応じ) | |
田村 聖一 (しかけ) | 田代 富士子 (応じ) | ||
【 防具試合(団体戦) 】 | 優 勝 | 田村 聖一、松本 佳奈、勝又 弘美 | |
第2位 | 福田 幸博、榊 正美、田代 富士子、大村 利子 | ||
【 防具試合(個人戦) 】 | 優 勝 | 田村 聖一 | |
第2位 | 榊 正美 | ||
第3位 | 松本 佳奈 | ||
勝又 弘美 |
第17回 和可子杯 なぎなた競技大会 (県会長杯) | 2014年10月12日(日) | 富士体育館 |
【防具試合】 | 団体戦 | 優 勝 | 榮田 きく江 (先鋒) |
第8回 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2014年8月31日(日) 富士市体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 第2位 | 三島 チーム (4 名) ( 田村 聖一、田代 富士子、榮田 きく江、福田幸博) |
【 演技競技 】 | しかけ応じ (1・3・4本の部) | 第3位 | 田村 聖一 (しかけ) |
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 第3位 | 田代 富士子 (中堅) |
男子個人戦 | 優 勝 | 田村 聖一 |
第16回 東部なぎなた競技大会 | 2014年7月20日(日) 富士市民体育館 | ||
---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 一般段の部 | 優 勝 | 松本 佳奈 (しかけ) |
第2位 | 榊 正美 (応じ) | ||
初心者の部 | 中村 翔子 | ||
【 防具試合 (団体戦) 】 | 優 勝 | 榊 正美(中堅) |
|
第2位 | 榮枝 きく江(先鋒) ・ 松本 佳奈(大将) | ||
第3位 | 田村 聖一(大将) |
第38回 静岡県なぎなた選手権 | 2014年7月6日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 |
一般 三段以上の部 | 優 勝 | 松本 佳奈 (しかけ) |
【平成25年度】
第62回 三島市民スポーツ祭 なぎなた競技 | 2014年1月18日(土) | 三島市民体育館 | |
---|---|---|---|
【 演技試合 1部】 | 優 勝 | 福田 幸博 (しかけ) | 和田 雅 (応じ) |
準優勝 | 松本 佳奈 (しかけ) | 竹田 穂波 (応じ) | |
第3位 | 竹田 香蓮 (しかけ) | 榊 正美 (応じ) | |
内田 りつ子 (しかけ) | 田村 聖一 (応じ) | ||
【 演技試合 2部】 | 優 勝 | 勝又 弘美 (しかけ) | 竹田 穂波 (応じ) |
第2位 | 田代 富士子 (しかけ) | 榊 正美 (応じ) | |
第3位 | 田村 聖一 (しかけ) | 福田 幸博 (応じ) | |
中村 純子 (しかけ) | 和田 雅 (応じ) | ||
【 防具試合(団体戦) 】 | 優 勝 | 福田 幸博、竹田 香蓮、竹田 穂波、田代 富士子、和田 雅、勝又 弘美 | |
第2位 | 内田 りつ子、大村 利子、榊 正美、榮枝 きく江、田村 聖一、松本 佳奈 | ||
【 防具試合(個人戦) 】 | 優 勝 | 松本 佳奈 | |
第2位 | 田村 聖一 | ||
第3位 | 大村 利子 | ||
和田 雅 |
第16回 和可子杯 なぎなた競技大会 (県会長杯) | 2013年10月13日(日) | 富士体育館 |
【 演技競技 】 | 一般 段A | 優 勝 | 松本 佳奈 (しかけ) |
第3位 | 福田 幸博 (しかけ) |
第7回 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2013年10月6日(日) 富士市体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 優 勝 | 三島 チーム (4 名) ( 松本 佳奈、田村 聖一、田代 富士子、和田 雅 ) |
打ち返し | 優 勝 | 田代 富士子 ・ 松本 佳奈 |
|
第2位 | 福田 幸博 ・ 田村 聖一 | ||
【 演技競技 】 | 2・3・4本の部 | 第3位 | 田村 聖一 (しかけ) |
松本 佳奈 (しかけ) | |||
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 優 勝 | 竹田 香蓮(中堅) |
第2位 | 竹田 穂波(先鋒) ・ 松本 佳奈 (大将) | ||
第3位 | 田代 富士子(大将) | ||
男子個人戦 | 優 勝 | 和田 雅 | |
第3位 | 田村 聖一 |
第15回 東部なぎなた競技大会 | 2013年7月13日(土) 三島市民体育館 | ||
---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 小中学生の部 | 第3位 | 吉崎 日名子 (応じ) |
一般段の部 | 優 勝 | 松本 佳奈 (応じ) | |
第2位 | 福田 幸博 (しかけ) | ||
第3位 | 田代 富士子 (しかけ) ・ 田村 聖一 (応じ) | ||
榊 正美 (応じ) | |||
初心者の部 | 小池 康子 | ||
【 防具試合 (団体戦) 】 | 優 勝 | 榊 正美(中堅) ・ 福田 幸博一(大将) |
|
第2位 | 竹田 香蓮(先鋒) ・ 松本 佳奈(中堅) | ||
第3位 | 田代 富士子(先鋒) |
第37回 静岡県なぎなた選手権 | 2013年6月30日(日) | 静岡県立武道館 | ||
---|---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 |
一般 三段以上の部 | 第3位 | 松本 佳奈 (応じ) | |
【 防具試合 】 | 一般女子1部の部 | 第3位 | 松本 佳奈 |
【平成24年度】
第61回 三島市民スポーツ祭 なぎなた競技 | 2013年1月19日(土) | 三島市民体育館 | |
---|---|---|---|
【 演技試合 A】 | 優 勝 | 天野 景充 (しかけ) | 福田 ちひろ (応じ) |
準優勝 | 榊 正美(しかけ) | 竹田 香蓮 (応じ) | |
第3位 | 田村 聖一 (しかけ) | 田代 富士子 (応じ) | |
和田 雅 (しかけ) | 吉崎 日名子 (応じ) | ||
【 演技試合 B】 | 優 勝 | 榊 正美 (しかけ) | 大村 利子 (応じ) |
第2位 | 竹田 穂波 (しかけ) | 天野 景充 (応じ) | |
第3位 | 竹田 香蓮 (しかけ) | 田村 聖一 (応じ) | |
福田 ちひろ (しかけ) | 松本 佳奈 (応じ) | ||
【 防具試合(団体戦) 】 | 優 勝 | 福田 ちひろ、竹田 香蓮、榊 正美、松本 佳奈、田村 聖一、天野 景充 | |
第2位 | 竹田 穂波、田代 富士子、勝又 弘美、大村 利子、和田 雅、福田 幸博 | ||
【 防具試合(個人戦) 】 | 優 勝 | 和田 雅 | |
第2位 | 天野 景充 | ||
第3位 | 松本 佳奈 | ||
田村 聖一 |
* 第60回大会は、体育館改装中のため開催されませんでした。
第6回 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2012年10月8日(月) 富士市体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 打ち返し | 優 勝 | 榊 正美 ・ 松本 佳奈 |
第3位 | 竹田 穂波 ・ 竹田 香蓮 | ||
【 演技競技 】 | 2・3・4本の部 | 第2位 | 竹田 穂波 (応じ) |
第3位 | 竹田 香蓮 (応じ) | ||
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 第2位 | 松本 佳奈 (大将) |
第3位 | 田代 富士子(中堅) | ||
竹田 穂波(先鋒)・竹田 香蓮(中堅) | |||
男子個人戦 | 優 勝 | 田村 聖一 |
第15回 和可子杯 なぎなた競技大会 (県会長杯) | 2012年9月2日(日) | 富士体育館 |
【 演技競技 】 | 一般 段A | 第3位 | 田代 富士子 (しかけ) ・ 田村 聖一(応じ) |
【 防具試合 】 | 男子個人戦 | 優 勝 | 田村 聖一 |
第14回 東部なぎなた競技大会 | 2012年7月16日(日) 長泉町勤労者体育センター | ||
---|---|---|---|
【 演技試合(しかけ応じ)】 | 小中学生の部 | 第2位 | 吉崎 日名子 (しかけ) |
一般段の部 | 優 勝 | 田村 聖一 (しかけ) | |
第2位 | 松本 佳奈 (応じ) | ||
【 防具試合 (団体戦) 】 | 優 勝 | 田代 富士子(先鋒) ・ 榊 正美(中堅) |
|
第2位 | セイリー 育緒(大将) | ||
第3位 | 田村 聖一(大将) |
【平成23年度】
第14回 和可子杯 なぎなた競技大会 (県会長杯) | 2011年10月2日(日) | 富士市立富士川体育館 |
【 演技競技 】 | 小学生 | 第2位 | セイリー・ローク (しかけ) |
一般 級 | 第2位 | 内田 りつ子 (しかけ) ・ 福田 幸博(応じ) | |
一般 段A | 優 勝 | 田代 富士子 (しかけ) ・ 松本 佳奈 (応じ) | |
第3位 | セイリー 育生 (しかけ) ・ 田村 聖一(応じ) | ||
【 防具試合 】 | 女子団体戦 | 優 勝 | セイリ- 育緒 (先鋒) ・ 松本 佳奈(中堅) ・ 榊 正美(大将) |
男子個人戦 | 第3位 | 田村 聖一 |
第5回 しずおかスポーツフェスティバル なぎなた競技東部地域大会 | 2011年8月28日(日) 富士市体育館 | ||
---|---|---|---|
【 基本動作 】 | 八方振り (団体戦) | 第3位 | 三島 チーム (4 名) ( 松本 佳奈、田村 聖一、勝又 愛、田代 富士子 ) |
打ち返し | 優 勝 | 竹田 香蓮 ・ 松本 佳奈 | |
【 演技競技 】 | 2・3・4本の部 | 優 勝 | 勝又 愛 (しかけ) ・ 福田 ちひろ(応じ) |
第2位 | 竹田 穂波 (応じ) | ||
第3位 | 田村 聖一 (しかけ) | ||
